Landessiegerinnen und Landessieger 2019/2020
Herzlichen Glückwunsch!
Diejenigen, die sich nicht unter den Landessiegern finden, erhalten ebenfalls bis spätestens zwei Wochen nach der Jurysitzung ihr Ergebnis postalisch an ihre Privatadresse.
| Aufgabengruppe A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Broll | Pauline | Ulrich-von-Hutten-Gymnasium | 36381 | Schlüchtern |
| 2. | Chang | Hyunseo | Albert-Einstein-Schule | 65824 | Schwalbach |
| 3. | Zhang | Ludi | Gymnasium Riedberg | 60438 | Frankfurt |
| 4. | Gruber | Alexander | Gymnasium Nord | 60488 | Frankfurt |
| 5. | Kim | Beyong Woo | Gymnasium Nord | 60488 | Frankfurt |
| 6. | Utsch | Maja-Sophie | St. Angela-Schule | 61462 | Königstein |
| Aufgabengruppe B | |||||
| 1. | Aßhauer | Jarno | Schlossbergschule Rhoden | 34474 | Diemelstadt |
| 2. | Stüber | Marc | Südringgauschule | 37293 | Herleshausen |
| 3. | Müller | Luc Wieland | Jakob-Mankel-Schule | 35781 | Weilburg |
| 4. | Schreiber | Joshua | Kreisrealschule | 63619 | Bad Orb |
| 5. | Nguyen | Linh | Michael-Ende-Schule | 60489 | Frankfurt |
| 6. | Wohlbach | Lucia | St. Angela-Schule | 61462 | Königstein |
| Aufgabengruppe C | |||||
| 1. | Adduocchio | Maria | Jahnschule | 36088 | Hünfeld |
| 2. | Drescher | Selina | Erich Kästner-Schule | 68642 | Bürstadt |
| 3. | Türkmen | Ömer Talha | Albrecht-Dürer-Schule | 64331 | Weiterstadt |
| 4. | Hartwig | Randy | Adolf-Reichwein-Schule | 63150 | Heusenstamm |
| 5. | Dädlow | Tim | Geschwister-Scholl-Schule | 63110 | Rodgau |
| 6. | Weber | Wladislav | Dietrich-Bonhoeffer-Schule | 35423 | Lich |
Für ihre Leistungen in der 3. Runde ausgezeichnete Schulen 2019/2020
| Aufgabengruppe A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Albert-Einstein-Schule | 65824 | Schwalbach | |||
| Gymnasium Philippinum | 35037 | Marburg | |||
| Gymnasium Riedberg | 60438 | Frankfurt | |||
| Aufgabengruppe B | |||||
| Kreisrealschule | 63619 | Bad Orb | |||
| Hinterlandschule | 35239 | Steffenberg | |||
| Aufgabengruppe C | |||||
| Altkönigschule | 61476 | Kronberg | |||