Landessiegerinnen und Landessieger 2021/2022
Herzlichen Glückwunsch!
Bitte beachten: Die Landessiegerinnen und Landessieger finden sich hier zunächst nur in alphabetischer Reihenfolge. Die Platzierung nach Punkten wird erst bei der Landessiegerehrung (per Videokonferenz) am 05.07.2022 bekannt gegeben. Dazu erhalten die Schüler (an ihre Privatadresse) und die Schulen eine Einladung bis spätestens 21.06.22.
Diejenigen, die sich nicht unter den Landessiegern finden, erhalten ebenfalls bis spätestens zwei Wochen nach der Jurysitzung ihr Ergebnis postalisch an ihre Privatadresse.
Aufgabengruppe A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dinges | Teresa Katharina | Landschulheim Steinmühle | 35043 | Marburg | |
Hanna | Rabeel | Gymnasium | 64579 | Gernsheim | |
Hartman-Hilter | Moritz | Justus-Liebig-Schule | 64293 | Darmstadt | |
Hundt | Jonathan | Gymnasium Philippinum | 35037 | Marburg | |
Kulhawiec | Sebastian | Gymnasium Nord | 60488 | Frankfurt | |
Lyu | Jiashu | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | 61352 | Bad Homburg | |
Aufgabengruppe B | |||||
Ahlborn | Lena | Burgwaldschule | 35066 | Frankenberg | |
Arweiler | Leonie | Kreisrealschule | 63619 | Bad Orb | |
Bangert | Finn | Burgwaldschule | 35066 | Frankenberg | |
Demir | Zafer | Alexander-von-Humboldt-Schule | 35614 | Asslar | |
Kaupp | Johanna | IGS Herder | 60316 | Frankfurt | |
Nöth | Maurice | Martin-Niemöller-Schule | 64560 | Riedstadt | |
Aufgabengruppe C | |||||
Krivdic | Enes | Altkönigschule | 61476 | Kronberg | |
Lenkeit | Kevin | Schloßbergschule | 34590 | Wabern | |
Panz | Rafael | Mittelpunktschule Hartenrod | 35080 | Bad Endbach | |
Stefanovic | Aleksandar | IGS Lindenfeld | 63071 | Offenbach | |
Steubing | Maja | Johann-von-Nassau-Schule | 35683 | Dillenburg | |
Vimr | Eamon | Ohmtalschule | 35315 | Homberg/Ohm |
Für ihre Leistungen in der 3. Runde ausgezeichnete Schulen 2021/2022
Aufgabengruppe A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gymnasium Nord | 60488 | Frankfurt | |||
Justus-Liebig-Schule | 64293 | Darmstadt | |||
Aufgabengruppe B | |||||
Burgwaldschule | 35066 | Frankenberg | |||
Kreisrealschule | 63619 | Bad Orb | |||
Aufgabengruppe C | |||||
Altkönigschule | 61476 | Kronberg | |||
Wilhelm-Lueckert-Schule | 34121 | Kassel |