Landessiegerinnen und Landessieger 2022/2023
Herzlichen Glückwunsch!
Diejenigen, die sich nicht unter den Landessiegern finden, erhalten ebenfalls bis spätestens zwei Wochen nach der Jurysitzung ihr Ergebnis postalisch an ihre Privatadresse.
Aufgabengruppe A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Danger | Thassilo | Gymnasium Philippinum | 35037 | Marburg |
2. | Clauß | Hendrik | Schule am Ried | 60388 | Frankfurt |
3. | Frommer | Kalle | Viktoriaschule | 64285 | Darmstadt |
4. | Yoon | Seochan | Taunusgymnasium | 61462 | Königstein |
5. | Hirschberg | Yannik | Elisabethenschule | 60322 | Frankfurt |
6. | Scheerer | Leon | Pestalozzischule | 65510 | Idstein |
Aufgabengruppe B | |||||
1. | Zaryab | Mahmood | Eppstein-Schule | 63456 | Hanau |
2. | Skobe | Paul | Eugen-Bachmann-Schule | 69483 | Wald-Michelbach |
3. | Auth | Sabrina-Maria | Realschule Marianum | 36037 | Fulda |
4. | Morlang | Ivan | Haupt- und Realschule | 63633 | Birstein |
5. | Held | Salome | Johann-von-Nassau-Schule | 35683 | Dillenburg |
6. | Lück | Josephine | Marie-Durand-Schule | 34385 | Bad Karlshafen |
Aufgabengruppe C | |||||
1. | Gavrilovic | Dusan | Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule | 65203 | Wiesbaden |
2. | Krebs | Johanna | Freiherr-vom-Stein-Schule | 37235 | Hessisch Lichtenau |
3. | Tekdas | Ewin | Alfred-Wegener-Schule | 35274 | Kirchhain |
4. | Ghannoum | Yaman | Kugelsburgschule | 34471 | Volkmarsen |
5. | Veselinov | Stefan | Domschule | 36037 | Fulda |
6. | Bouhmidi | Aaliyah | Carl-von-Weinberg-Schule | 60529 | Frankfurt |
Für ihre Leistungen in der 3. Runde ausgezeichnete Schulen 2022/2023
Aufgabengruppe A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gymnasium Philippinum | 35037 | Marburg | |||
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | 61352 | Bad Homburg | |||
Schuldorf Bergstraße | 64342 | Seeheim-Jugenheim | |||
Aufgabengruppe B | |||||
Elisabethenschule | 65719 | Hofheim | |||
Marie-Durand-Schule | 34385 | Bad Karlshafen | |||
Realschule Marianum | 36037 | Fulda | |||
Aufgabengruppe C | |||||
Gesamtschule | 34260 | Kaufungen | |||
Solgrabenschule | 61231 | Bad Nauheim |