Landessiegerinnen und Landessieger 2023/2024
Herzlichen Glückwunsch!
Aufgabengruppe A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Moe | Henery | Leibnizschule | 63069 | Offenbach |
2. | Bruns | Jan Kristof Bruno | Friedrich-Wilhelm-Schule | 37269 | Eschwege |
3. | Akymovych | David | Anna-Schmidt-Schule | 60322 | Frankfurt |
4. | Root | Sascha | Augustinerschule | 61169 | Friedberg |
5. | Schade | Annika | Altkönigschule | 61476 | Kronberg |
5. | Ziehm | Paul | Lessing-Gymnasium | 60322 | Frankfurt |
Aufgabengruppe B | |||||
1. | Kinichenko | Marko | Gesamtschule am Gluckenstein | 61350 | Bad Homburg |
2. | Park | Sihu | Eichendorffschule | 65779 | Kelkheim |
3. | Requardt | Nola | IGS Herder | 60316 | Frankfurt |
4. | Rieks | Lorelai | Kreisrealschule | 63619 | Bad Orb |
5. | Do | Mai Chi | Ense-Schule | 34537 | Bad Wildungen |
6. | Vanzhula | Daria | Schulzentrum Hessen-Homburg | 63452 | Hanau |
Aufgabengruppe C | |||||
1. | Dörrbecker | Till | Theodor-Heuss-Schule | 34225 | Baunatal |
2. | Müller | Paul | Marie-Durand-Schule | 34385 | Bad Karlshafen |
3. | Riazanova | Kateryna | IGS15 | 65929 | Frankfurt |
4. | Sen | Mizgin-Meryem | Gesamtschule | 65451 | Kelsterbach |
5. | Zanozov | Vitalii | Alteburgschule | 63667 | Nidda |
6. | Knaupp | Jan | Limesschule | 63674 | Altenstadt |
Für ihre Leistungen in der 3. Runde ausgezeichnete Schulen 2023/2024
Aufgabengruppe A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anna-Schmidt-Schule | 60322 | Frankfurt | |||
Augustinerschule | 61169 | Friedberg | |||
Lessing-Gymnasium | 60322 | Frankfurt | |||
Aufgabengruppe B | |||||
Burgwaldschule | 35066 | Frankenberg | |||
IGS Herder | 60316 | Frankfurt | |||
Kreisrealschule | 63619 | Bad Orb | |||
Aufgabengruppe C | |||||
Alfred-Wegener-Schule | 35274 | Kirchhain | |||
Don-Bosco-Schule | 36093 | Künzell | |||
Erich Kästner-Schule | 68642 | Bürstadt |