Landessiegerinnen und Landessieger 2024/2025
Herzlichen Glückwunsch!
Bitte beachten: Die Landessiegerinnen und Landessieger finden sich hier zunächst nur in alphabetischer Reihenfolge. Die Platzierung nach Punkten wird erst bei der Landessiegerehrung in Darmstadt am 27.06.2025 bekannt gegeben. Dazu erhalten die Landessiegerinnen und Landessieger (an ihre Privatadresse) und die Schulen eine Einladung bis spätestens 27.05.25.
Aufgabengruppe A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eberhard | Johannes | Ludwig-Georgs-Gymnasium | 64283 | Darmstadt | |
Grosche | Clemens | Friedrich-Wilhelm-Schule | 37269 | Eschwege | |
Lang | Felix | Fürst-Johann-Ludwig-Schule | 65589 | Hadamar | |
Löwer | Jana | Dreieichschule | 63225 | Langen | |
Schmidt | Thies | Anna-Schmidt-Schule | 60322 | Frankfurt | |
Zhu | Xuan | Carl-Schurz-Schule | 60596 | Frankfurt | |
Aufgabengruppe B | |||||
Friedl | Marcel | Kreuzburgschule | 63512 | Hainburg | |
Jankovic | Vasilije | Carl-von-Weinberg-Schule | 60529 | Frankfurt | |
Kaiser | Fabian Alexander | Martin-Niemöller-Schule | 64560 | Riedstadt | |
Malochka | Siarhei | Eppstein-Schule | 63456 | Hanau | |
Steinbrecher | Ruby | Georg-Ackermann-Schule | 64747 | Breuberg | |
Stuppia | Elias | Alfred-Delp-Schule | 68623 | Lampertheim | |
Aufgabengruppe C | |||||
Ahmad Kouch | Hamid | Bardoschule | 36041 | Fulda | |
Bolz | Felix | Rhönschule | 36129 | Gersfeld | |
Bozkus | Yusuf | Schule Hegelsberg | 34127 | Kassel | |
Leibert | Roman | Mittelpunktschule | 65468 | Trebur | |
Podymov | Vladislav | Lüdertalschule | 36137 | Großenlüder | |
Ursu | Lucas | Alfred-Delp-Schule | 68623 | Lampertheim |
Für ihre Leistungen in der 3. Runde ausgezeichnete Schulen 2024/2025
Aufgabengruppe A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | 60316 | Frankfurt | |||
Humboldtschule | 61348 | Bad Homburg | |||
Karl-Rehbein-Schule | 63450 | Hanau | |||
Schule am Ried | 60388 | Frankfurt | |||
Aufgabengruppe B | |||||
Eppstein-Schule | 63456 | Hanau | |||
Alfred-Delp-Schule | 68623 | Lampertheim | |||
Martin-Niemöller-Schule | 64560 | Riedstadt | |||
Realschule Marianum | 36037 | Fulda | |||
Aufgabengruppe C | |||||
Alfred-Delp-Schule | 68623 | Lampertheim | |||
IGS Lindenfeld | 63071 | Offenbach |