Landessiegerinnen und Landessieger 2024/2025
Herzlichen Glückwunsch!
Aufgabengruppe A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Zhu | Xuan | Carl-Schurz-Schule | 60596 | Frankfurt |
2. | Löwer | Jana | Dreieichschule | 63225 | Langen |
3. | Eberhard | Johannes | Ludwig-Georgs-Gymnasium | 64283 | Darmstadt |
4. | Grosche | Clemens | Friedrich-Wilhelm-Schule | 37269 | Eschwege |
4. | Schmidt | Thies | Anna-Schmidt-Schule | 60322 | Frankfurt |
6. | Lang | Felix | Fürst-Johann-Ludwig-Schule | 65589 | Hadamar |
Aufgabengruppe B | |||||
1. | Jankovic | Vasilije | Carl-von-Weinberg-Schule | 60529 | Frankfurt |
2. | Friedl | Marcel | Kreuzburgschule | 63512 | Hainburg |
3. | Malochka | Siarhei | Eppstein-Schule | 63456 | Hanau |
4. | Stuppia | Elias | Alfred-Delp-Schule | 68623 | Lampertheim |
5. | Steinbrecher | Ruby | Georg-Ackermann-Schule | 64747 | Breuberg |
6. | Kaiser | Fabian Alexander | Martin-Niemöller-Schule | 64560 | Riedstadt |
Aufgabengruppe C | |||||
1. | Ursu | Lucas | Alfred-Delp-Schule | 68623 | Lampertheim |
2. | Ahmad Kouch | Hamid | Bardoschule | 36041 | Fulda |
3. | Bolz | Felix | Rhönschule | 36129 | Gersfeld |
4. | Leibert | Roman | Mittelpunktschule | 65468 | Trebur |
5. | Bozkus | Yusuf | Schule Hegelsberg | 34127 | Kassel |
6. | Podymov | Vladislav | Lüdertalschule | 36137 | Großenlüder |
Für ihre Leistungen in der 3. Runde ausgezeichnete Schulen 2024/2025
Aufgabengruppe A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | 60316 | Frankfurt | |||
Humboldtschule | 61348 | Bad Homburg | |||
Karl-Rehbein-Schule | 63450 | Hanau | |||
Schule am Ried | 60388 | Frankfurt | |||
Aufgabengruppe B | |||||
Eppstein-Schule | 63456 | Hanau | |||
Alfred-Delp-Schule | 68623 | Lampertheim | |||
Martin-Niemöller-Schule | 64560 | Riedstadt | |||
Realschule Marianum | 36037 | Fulda | |||
Aufgabengruppe C | |||||
Alfred-Delp-Schule | 68623 | Lampertheim | |||
IGS Lindenfeld | 63071 | Offenbach |