Landessiegerinnen und Landessieger 2025/2026
Herzlichen Glückwunsch!
Bitte beachten: Die Landessiegerinnen und Landessieger finden sich hier zunächst nur in alphabetischer Reihenfolge. Die Platzierung nach Punkten wird erst bei der Landessiegerehrung in Heusenstamm am 23.06.2026 bekannt gegeben. Dazu erhalten die Landessiegerinnen und Landessieger (an ihre Privatadresse) und die Schulen eine Einladung bis spätestens 29.05.26.
| Aufgabengruppe A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hofmann | Konstantin | Gymnasium Philippinum | 35781 | Weilburg | |
| Kramps | Jan | Einhardschule | 63500 | Seligenstadt | |
| Müller | Jakob | Starkenburg-Gymnasium | 64646 | Heppenheim | |
| Neufeld | Lenia | Friedrich-Ebert-Schule | 64319 | Pfungstadt | |
| Rath | Sonja | Albert-Schweitzer-Schule | 34119 | Kassel | |
| Pietzcker | Maximilian | Friedrichsgymnasium | 34117 | Kassel | |
| Zhao | Yunsheng | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | 61352 | Bad Homburg | |
| Aufgabengruppe B | |||||
| Balcik | Kuzey | Hermann-Ehlers-Schule | 65205 | Wiesbaden | |
| Baysal | Tarik | Sophie-Scholl-Schule | 65439 | Flörsheim | |
| Lautenschläger | Emma | Mittelpunktschule Gadernheim | 64686 | Lautertal | |
| Ranjan | Ruthvik | Schuldorf Bergstraße | 64342 | Seeheim-Jugenheim | |
| Schneider | Leon | Realschule Marianum | 36037 | Fulda | |
| Schriever | Finn | Heinrich-von-Bibra-Schule | 36043 | Fulda | |
| Aufgabengruppe C | |||||
| Bohdanov | Serhii | Geschwister-Scholl-Schule | 36304 | Alsfeld | |
| Rybin | Volodymyr | Gesamtschule am Gluckenstein | 61350 | Bad Homburg | |
| Soloviova | Ameliia | Schulzentrum Hessen-Homburg | 63452 | Hanau | |
| Butin | Bella | Biebertalschule | 36145 | Hofbieber | |
| Zelmanowski | Artur | Wilhelm-Lückert-Schule | 34121 | Kassel | |
| Scharhag | Niclas Leon | Mittelpunktschule Trebur | 65468 | Trebur | |
Für ihre Leistungen in der 3. Runde ausgezeichnete Schulen 2025/2026
| Aufgabengruppe A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | ||||
| Lessing-Gymnasium | Frankfurt | ||||
| Aufgabengruppe B | |||||
| Burgwaldschule | Frankenberg | ||||
| Albrecht-Dürer-Schule | Wiesbaden | ||||
| Aufgabengruppe C | |||||
| Schulzentrum Hessen-Homburg | Hanau | ||||
| Mittelpunktschule | Trebur | ||||